Купить аморфные карбонатные наполнители
Аморфные карбонатные наполнители являются смесью аморфных карбонатов Восточноевропейских месторождений и Турецких кальцитов, имеют ряд уникальных свойств:
- Серия АК отличается повышенной сыпучестью, повышенной белизной по отношению к мелу гидрофобному, а также эффективными показателями насыпной плотности.
- Серия АКМ отличается повышенной белизной и меньшей плотностью, и поэтому обладает лучшими показателями истираемости для оборудования в отличии от гидрофобных кальцитов с сопоставимыми показателями условного показателя сыпучести (УПС).
Условный показатель сыпучести (УПС) ТУ 5716 – 004-02127029-2016 рассчитывается как среднее значение показателей динамической и статической сыпучести, определяемых по методике согласно ГОСТ.
В таблице представлены характеристики аморфных карбонатов.
№ п/п |
Наименование показателей согласно ТУ 5716-003-02127029-2016 |
АК-1 | АК-2 | АК-3 | АК-4 | АКМ-5 | АКМ-4 | АКМ-3 | АКМ-2 | АКМ-1 |
1 | Массовая доля CaCO3, %, не менее | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
2 | Массовая доля веществ, нерастворимых в НСl, %, не более | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,72 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,14 | 0,10 |
3 | Остаток на сите № 0045, %, не более | отсутств. | отсутств. | отсутств. | отсутств. | отсутств. | отсутств. | отсутств. | отсутств. | отсутств. |
4 | Влажность, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
5 | Белизна, %, не менее | 87 | 87 | 88 | 88 | 91 | 93 | 93 | 94 | 95 |
6 | Насыпная плотность, тонн/м3, не более* | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,71 |
7 | Распределение частиц по размерам: | |||||||||
99%, менее, мкм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
90%, менее, мкм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
50%, менее, мкм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
8 | Степень гидрофобности, %, не менее | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
9 | Условный показатель сыпучести (УПС), единиц, не более** | 36 | 36 | 35 | 34 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
Стоимость, руб./тонн с НДС на поддоне на складе производителя | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
* Чем меньше плотность, тем больший объём займет одна и та же масса наполнителя в смеси.
**Чем ниже индекс УПС, тем эффективнее сыпучесть наполнителя. Сыпучесть, в измерении УПС, у микромраморов (микрокальцитов), как самых сыпучих наполнителей до 31 ед., у мела гидрофобного, как менее сыпучих наполнителей до 38 ед.